場 所 | 小金井市民交流センター 2階事務室 |
時 間 | 9時〜20時 |
休館日 | 毎月第2火曜日 および 第3火曜日(祝日の場合はその直後の平日)、 年末年始(12月29日〜1月3日)、その他保守点検日 |
市 内 | 市 外 | |||||||
午 前 (9〜12) |
午 後 (13〜17) |
夜 間 (18〜22) |
全 日 (9〜22) |
午 前 (9〜12) |
午 後 (13〜17) |
夜 間 (18〜22) |
全 日 (9〜22) |
|
平 日 | 23,000 | 42,000 | 51,000 | 102,000 | 40,000 | 56,000 | 75,000 | 153,000 |
休 日(土・日・祝) | 28,000 | 50,000 | 61,000 | 122,000 | 45,000 | 70,000 | 90,000 | 183,000 |
2階 楽屋3 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 600 | 600 | 600 | 1,800 |
2階 楽屋4 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 600 | 600 | 600 | 1,800 |
3階 楽屋5 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
3階 楽屋6 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
市 内 | 市 外 | |||||||
午 前 (9〜12) |
午 後 (13〜17) |
夜 間 (18〜22) |
全 日 (9〜22) |
午 前 9〜12 |
午 後 (13〜17) |
夜 間 (18〜22) |
全 日 (9〜22) |
|
平 日 | 6,000 | 11,000 | 13,000 | 26,000 | 8,000 | 15,000 | 20,000 | 39,000 |
休 日(土・日・祝) | 7,000 | 13,000 | 16,000 | 31,000 | 9,000 | 18,000 | 25,000 | 46,500 |
1階 楽屋1 | 300 | 300 | 300 | 900 | 300 | 300 | 300 | 900 |
1階 楽屋2 | 300 | 300 | 300 | 900 | 300 | 300 | 300 | 900 |
市 内 | 市 外 | |
全日 (9:00 〜 22:00) | 10,600 | 15,900 |
市 内 | 市 外 | |||||||
午 前 (9〜12) |
午 後 (13〜17) |
夜 間 (18〜22) |
全 日 (9〜22) |
午 前 (9〜12) |
午 後 (13〜17) |
夜 間 (18〜22) |
全 日 (9〜22) |
|
練習室(会議室) 1 | 800 | 1,400 | 1,700 | 3,900 | 1,200 | 2,100 | 2,600 | 5,900 |
練習室 2 + 3 同時利用 | 1,800 | 3,600 | 4,200 | 9,600 | 3,000 | 5,200 | 6,200 | 14,400 |
練習室(会議室) 2 | 1,000 | 1,900 | 2,200 | 4,900 | 1,600 | 2,700 | 3,200 | 7,500 |
練習室(会議室) 3 | 1,000 | 1,900 | 2,200 | 4,900 | 1,600 | 2,700 | 3,200 | 7,500 |
練習室(会議室) 4 | 700 | 1,200 | 1,500 | 3,400 | 1,000 | 1,800 | 2,300 | 5,100 |
和 室(会議室) | 1,000 | 1,900 | 2,300 | 5,200 | 1,600 | 2,800 | 3,400 | 7,800 |
無料 〜 3,000円未満 | 3,000円以上 |
加算なし | 基本利用料の40% |