

料金表ダウンロード
大ホール
| 施設 | 市内・ 市外区分 | 市 内 | 市 外 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間区分 | 午 前 (9〜12) | 午 後 (13〜17) | 夜 間 (18〜22) | 全 日 (9〜22) | 午 前 (9〜12) | 午 後 (13〜17) | 夜 間 (18〜22) | 全 日 (9〜22) | |
| 大ホール | 平日 | 23,000 | 42,000 | 51,000 | 102,000 | 40,000 | 56,000 | 75,000 | 153,000 | 
| 休日 | 28,000 | 50,000 | 61,000 | 122,000 | 45,000 | 70,000 | 90,000 | 183,000 | |
| 楽屋3 | − | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 
| 楽屋4 | − | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 
| 楽屋5 | − | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 
| 楽屋6 | − | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 
(単位=円)
小ホール
| 施設 | 市内・ 市外区分 | 市 内 | 市 外 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間区分 | 午 前 (9〜12) | 午 後 (13〜17) | 夜 間 (18〜22) | 全 日 (9〜22) | 午 前 (9〜12) | 午 後 (13〜17) | 夜 間 (18〜22) | 全 日 (9〜22) | |
| 小ホール | 平日 | 6,000 | 11,000 | 13,000 | 26,000 | 8,000 | 15,000 | 20,000 | 39,000 | 
| 休日 | 7,000 | 13,000 | 16,000 | 31,000 | 9,000 | 18,000 | 25,000 | 46,500 | |
| 楽屋1 | − | 300 | 300 | 300 | 900 | 300 | 300 | 300 | 900 | 
| 楽屋2 | − | 300 | 300 | 300 | 900 | 300 | 300 | 300 | 900 | 
(単位=円)
市民ギャラリー
| 施設 | 市内 | 市外 | 
|---|---|---|
| 全日 (9~22) | ||
| 市民ギャラリー | 10,600 | 15,900 | 
(単位=円)
練習室・和室
| 施設 | 市 内 | 市 外 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 (9〜12) | 午 後 (13〜17) | 夜 間 (18〜22) | 全 日 (9〜22) | 午 前 (9〜12) | 午 後 (13〜17) | 夜 間 (18〜22) | 全 日 (9〜22) | |
| 練習室1 | 800 | 1,400 | 1,700 | 3,900 | 1,200 | 2,100 | 2,600 | 5,900 | 
| 練習室2・3 同時利用 | 1,800 | 3,600 | 4,200 | 9,600 | 3,000 | 5,200 | 6,200 | 14,400 | 
| 練習室2 | 1,000 | 1,900 | 2,200 | 4,900 | 1,600 | 2,700 | 3,200 | 7,500 | 
| 練習室3 | 1,000 | 1,900 | 2,200 | 4,900 | 1,600 | 2,700 | 3,200 | 7,500 | 
| 練習室4 | 700 | 1,200 | 1,500 | 3,400 | 1,000 | 1,800 | 2,300 | 5,100 | 
| 和室 | 1,000 | 1,900 | 2,300 | 5,200 | 1,600 | 2,800 | 3,400 | 7,800 | 
(単位=円)
マルチパーパススペース
| 施設 | 市内・市外共通 | |||
|---|---|---|---|---|
| 午 前 (9〜12) | 午 後 (13〜17) | 夜 間 (18〜22) | 全 日 (9〜22) | |
| マルチパーパススペース A | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 5,800 | 
| マルチパーパススペース B | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 4,100 | 
| マルチパーパススペース C | 800 | 900 | 900 | 2,600 | 
| マルチパーパススペース D | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 4,500 | 
(単位=円)
注意事項
加算利用料
1.入場料、参加費、受講料等(以下「入場料」という)を徴収する場合は、施設利用料に対し、次の割合で料金を加算します。
| 入場料等 | 無料~3,000円未満 | 加算なし | 
|---|---|---|
| 3,000円以上 | 基本利用料の40% | 
※この場合の加算対象となる施設利用料には、楽屋料金は含まれません。
2. テレビ、ラジオなどの公開録画、公開放映等を行う場合は、基本利用料に50%を乗じて得た額を加算します。
3. 催し物に付随する物品の販売を行う場合は、別途「物品販売申請書」をご提出ください。
										  管理手数料として、売上げ金額の10%をお支払いいただきます。
										  ※物品販売とは、来場者を対象に、催し物に関連する品物を販売する行為を指します。
										
利用の変更・取消について
変更・取消がある場合は、事前にご連絡のうえ、当館事務室へお越しください。
 
									 
			料金表ダウンロード
施設別料金表
■ 大ホール
(単位=円)
| 施設 | 市内・市外区分 | 市 内 | 市 外 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間区分 | 午 前 (9〜12) | 午 後 (13〜17) | 夜 間 (18〜22) | 全 日 (9〜22) | 午 前 (9〜12) | 午 後 (13〜17) | 夜 間 (18〜22) | 全 日 (9〜22) | |
| 大ホール | 平日 | 23,000 | 42,000 | 51,000 | 102,000 | 40,000 | 56,000 | 75,000 | 153,000 | 
| 休日 | 28,000 | 50,000 | 61,000 | 122,000 | 45,000 | 70,000 | 90,000 | 183,000 | |
| 楽屋3 | − | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 
| 楽屋4 | − | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 
| 楽屋5 | − | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 
| 楽屋6 | − | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 
■ 小ホール
(単位=円)
| 施設 | 市内・市外区分 | 市 内 | 市 外 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間区分 | 午 前 (9〜12) | 午 後 (13〜17) | 夜 間 (18〜22) | 全 日 (9〜22) | 午 前 (9〜12) | 午 後 (13〜17) | 夜 間 (18〜22) | 全 日 (9〜22) | |
| 大ホール | 平日 | 6,000 | 11,000 | 13,000 | 26,000 | 8,000 | 15,000 | 20,000 | 39,000 | 
| 休日 | 7,000 | 13,000 | 16,000 | 31,000 | 9,000 | 18,000 | 25,000 | 46,500 | |
| 楽屋1 | − | 300 | 300 | 300 | 900 | 300 | 300 | 300 | 900 | 
| 楽屋2 | − | 300 | 300 | 300 | 900 | 300 | 300 | 300 | 900 | 
■ 市民ギャラリー
(単位=円)
| 施設 | 市 内 | 市 外 | 
|---|---|---|
| 全日 (9〜22) | ||
| 市民ギャラリー | 10,600 | 15,900 | 
■ 練習室・和室
(単位=円)
| 施設 | 市 内 | 市 外 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 (9〜12) | 午 後 (13〜17) | 夜 間 (18〜22) | 全 日 (9〜22) | 午 前 (9〜12) | 午 後 (13〜17) | 夜 間 (18〜22) | 全 日 (9〜22) | |
| 練習室1 | 800 | 1,400 | 1,700 | 3,900 | 1,200 | 2,100 | 2,600 | 5,900 | 
| 練習室2・3 同時利用 | 1,800 | 3,600 | 4,200 | 9,600 | 3,000 | 5,200 | 6,200 | 14,400 | 
| 練習室2 | 1,000 | 1,900 | 2,200 | 4,900 | 1,600 | 2,700 | 3,200 | 7,500 | 
| 練習室3 | 1,000 | 1,900 | 2,200 | 4,900 | 1,600 | 2,700 | 3,200 | 7,500 | 
| 練習室4 | 700 | 1,200 | 1,500 | 3,400 | 1,000 | 1,800 | 2,300 | 5,100 | 
| 和室 | 1,000 | 1,900 | 2,300 | 5,200 | 1,600 | 2,800 | 3,400 | 7,800 | 
■ マルチパーパススペース
(単位=円)
| 施設 | 市内・市外共通 | |||
|---|---|---|---|---|
| 午 前 (9〜12) | 午 後 (13〜17) | 夜 間 (18〜22) | 全 日 (9〜22) | |
| マルチパーパススペース A | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 5,800 | 
| マルチパーパススペース B | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 4,100 | 
| マルチパーパススペース C | 800 | 900 | 900 | 2,600 | 
| マルチパーパススペース D | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 4,500 | 
注意事項
加算利用料
1入場料、参加費、受講料等(以下「入場料」という)を徴収する場合は、施設利用料に対し、次の割合で料金を加算します。
入場料等
| 無料~3,000円未満 | 3,000円以上 | 
|---|---|
| 加算なし | 基本利用料の40% | 
※この場合の加算対象となる施設利用料には、楽屋料金は含まれません。
2テレビ、ラジオなどの公開録画、公開放映等を行う場合は、基本利用料に50%を乗じて得た額を加算します。
3催し物に付随する物品の販売を行う場合は、別途「物品販売申請書」をご提出ください。
管理手数料として、売上げ金額の10%をお支払いいただきます。
※物品販売とは、来場者を対象に、催し物に関連する品物を販売する行為を指します。
利用の変更・取消について
変更・取消がある場合は、事前にご連絡のうえ、当館事務室へお越しください。
 
								変更後の利用料金が変更前の利用料金を上回る場合
										支払い済の利用料金を充当することができます。充当後の不足分のみお支払いください。
変更後の利用料金が変更前の利用料金を下回る場合
										変更前の利用料との差額の50%をお返しします。